Cadreds topp 10 ranking för februari är ute och det är fortfarande Reason Gaming som tar första platsen med 32 poäng mer än 2an som är det Danska laget The Imerial som också gick upp 1 poäng. H2k Gaming kom in på listan på en 10e plats med 30 poäng
| 1 | 140 points | |||
| 2 | 108 points | |||
| 3 | 101 points | |||
| 4 | 97 points | |||
| 5 | 91 points | |||
| 6 | 82 points | |||
| 7 | 56 points | |||
| 8 | 36 points | |||
| 9 | 34 points | |||
| 10 | 30 points |
Källa: www.cadred.org

Leave A Comment
Posting your comment...